科技树
做什么东西要多少材料、还差哪个前置——按工作台等级排好,刷之前看一眼。
1 级工作台7 项
| 物品 | 制作材料 | 前置蓝图 |
|---|---|---|
| 工作台 | 木材 100 | 无前置 |
| 木门 | 木材 200 · 金属碎片 50 | 工作台 |
| 木箱 | 木材 100 | 工作台 |
| 睡袋 | 布料 30 | 无前置 |
| 营火 | 木材 50 · 石头 20 | 无前置 |
| 熔炉 | 石头 200 · 木材 50 | 工作台 |
| 石斧 | 石头 100 · 木材 50 | 工作台 |
2 级工作台7 项
| 物品 | 制作材料 | 前置蓝图 |
|---|---|---|
| 金属工作台 | 金属碎片 100 · 木材 200 | 工作台 |
| 金属门 | 金属碎片 250 | 金属工作台 |
| 金属墙 | 金属碎片 200 | 金属工作台 |
| 领地柜 | 木材 1000 | 金属工作台 |
| 小型电池 | 金属碎片 50 · 石头 20 | 金属工作台 |
| 自动炮塔 | 金属碎片 500 · 精密零件 2 | 金属工作台 |
| 医疗箱 | 布料 30 · 金属碎片 20 | 金属工作台 |
3 级工作台3 项
| 物品 | 制作材料 | 前置蓝图 |
|---|---|---|
| 高级工作台 | 金属碎片 500 · 精密零件 5 | 金属工作台 |
| 保险箱 | 金属碎片 400 · 齿轮 2 | 高级工作台 |
| 光棱发射器 | 金属碎片 800 · 精密零件 5 | 高级工作台 |
engineering 级工作台3 项
| 物品 | 制作材料 | 前置蓝图 |
|---|---|---|
| 大型电池 | 金属碎片 500 · 精密零件 3 | 高级工作台 |
| 风力发电机 | 金属碎片 300 · 齿轮 3 | 大型电池 |
| 太阳能板 | 金属碎片 400 · 精密零件 2 | 大型电池 |
想做什么东西、要多少材料、还差哪个前置——照着这张表刷就行。 本页目前覆盖一级工作台的基础物品,二三级正在整理。